Cesium Series Products
| Cesium Series | CAS No. | Purity | Molecular formula | Application Areas | Technical Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Cesium acetate | 3396-11-0 | 99% | C₂H₃CsO₂ | Organic Synthesis, Reaction Reagent petroleum drilling industry | TDS Download |
| Cesium bicarbonate | 29703-01-3 | 99.9% | CsHCO₃ | Organic synthesis, Industrial additive, Pharmaceutical and biochemical fields, Materials science | Download |
| Cesium bromide | 7787-69-1 | 99%; 99.9%, 99.99% | CsBr | Traditional Analytical, Bioseparation, Optics and Detection, New Energy and Optoelectronic Materials | Download |
| Cesium carbonate | 534-17-8 | 99%; 99.9%, | Cs₂CO₃ | Catalyst in synthetic chemistry, new optoelectronic technology, Specialty Glass and Ceramics industry, Basic Raw Materials and Additives | TDS Download |
| Cesium chloride | 7647-17-8 | 99.9%, 99.99% | CsCl | Basic Chemistry, Electronics Industry, Analytical Chemistry and Laboratory | Download |
| Cesium fluoride | 13400-13-0 | 99%; 99.9%, | CsF | Organic Synthesis, Electronic and Optical Materials | Download |
| Cesium hydroxide | 21351-79-15 | 99% | CsOH | Basic Chemical Raw Material, Electrolyte, Materials Science, Environmental engineering and others. | Download |
| Cesium iodide | 7789-17-5 | 99.999% | CsI | Radiation Detection and Medical Imaging, Infrared spectroscopic analysis | Download |
Rubidium Series Products
| Rubidium Series | CAS No. | Purity | Molecular formula | Application Areas | Technical Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubidium hydroxide | 1310-82-3 | 99% | RbOH | Energy sector, Chemical raw material | Download |